Grössenberater
Grössentabelle für Damen
Da es sich bei der Marke CALIDA um eine Schweizer Wäschemarke handelt, können die CALIDA-Grössen (XXS, XS, S, M, L, XL) von europäischen oder internationalen Normgrössen abweichen. Die nachfolgende Grössentabelle hilft Ihnen, die richtige Grösse zu finden.
So messen Sie richtig
Konfektionsgrössen
CALIDA Grösse | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (in cm) | < 81,5 | 82,5 - 89,5 | 90,5 - 97,5 | 98,5 - 106,5 | 107,5 - 118,5 | 119,5 - 130,5 |
Taillenumfang (in cm) | 62 - 67 | 68 - 73,5 | 74,5 - 82,5 | 83 - 93 | 94 - 106 | 107 - 119 |
Hüftumfang (in cm) | 83,5 - 90,5 | 91,5 - 98 | 99 - 104 | 105 - 111 | 112 - 121 | 122 - 132,5 |
DE | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
Internationale Grössen
CALIDA Grösse | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
EU / CH / DE | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
Grösse IT | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 |
Grösse FR | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
Grösse UK | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 | 22/24 | 26/28 |
Grösse US | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 |
Langgrössen
Bei Damen-Hosen in der Grössen XSL (XS Extralang), SL (S Lang) und ML (M Lang) entsprechen den jeweiligen Konfektionsgrössen und sind 5 cm länger als die regulären Grössen.
BH-Grössen
1) Unterbrustweite
Setzen Sie das Massband direkt und straff unterhalb der Brust an und messen Sie horizontal Ihren Umfang aus.
2) Brustumfang
Legen Sie das Massband waagrecht am höchsten Punkt Ihrer Brust (Brustwarze) um den Körper herum. Am besten messbar mit einem ungefütterten und gut sitzenden BH.
Unterbrustweite (in cm) | Unterbrustweite | Brustumfang (in cm) Cup A |
Brustumfang (in cm) Cup B |
Brustumfang (in cm) Cup C |
Brustumfang (in cm) Cup D |
Brustumfang (in cm) Cup E |
Brustumfang (in cm) Cup F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68 - 72 | 70 | 82-84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
73 - 77 | 75 | 87-89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 | 95 - 97 | 97 - 99 |
78 - 82 | 80 | 92 - 94 | 94 - 96 | 96 - 98 | 98 - 100 | 100 - 102 | 102 - 104 |
83 - 87 | 85 | 97 - 99 | 99 - 101 | 101 - 103 | 103 - 105 | 105 - 107 | 107 - 109 |
88 - 92 | 90 | 102 - 104 | 104 - 106 | 106 - 108 | 108 - 110 | 110 - 112 | 112 - 114 |
Grössentabelle für Herren
Da es sich bei der Marke CALIDA um eine Schweizer Wäschemarke handelt, können die CALIDA-Grössen (S, M, L, XL, XXL) von europäischen oder internationalen Normgrössen abweichen. Die nachfolgende Grössentabelle hilft Ihnen, die richtige Grössen zu finden.
So messen Sie richtig
Konfektionsgrössen
CALIDA Grösse | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (in cm) | 92 - 96 | 97 - 103 | 104 - 108 | 109 - 115 | 116 - 120 |
Bundweite (in cm) | 78 - 83 | 84 - 92 | 93 - 98 | 99 - 106 | 107 - 111 |
Hüftumfang (in cm) | 96 - 99 | 100 - 104 | 105 - 108 | 109 - 113 | 114 - 117 |
Internationale Grössen
CALIDA Grösse | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
EU / CH / DE | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Konfektionsgrössen | 46/48 | 50 | 52/54 | 56 | 58/60 |
Grösse IT | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Grösse FR | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
UK (Nachtwäsche + Oberteile) | 36/37 | 38/40 | 41/42 | 43/45 | 46/47 |
UK (Unterwäsche + Hosen) | 30/32 | 33/35 | 36/38 | 39/41 | 42/44 |
Grösse UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Grösse US | 36 | 38/40 | 42/44 | 46 | 48 |
Langgrössen
Bei Herren-Artikel in der Grösse LL (L Extralang) sind Rücken-, Ärmel und Beinlänge 5 cm länger als die reguläre Grösse L.
Grössentabelle für Kinder
Da es sich bei der Marke CALIDA um eine Schweizer Wäschemarke handelt, können die Grössen von europäischen oder internationalen Normgrössen abweichen. Die nachfolgende Grössentabelle hilft Ihnen, die richtige Grösse zu finden.
CALIDA Grösse | 68/74 | 80/86 | 92/98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter | 6 - 9 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Körperhöhe (in cm) | 63 - 74 | 75 - 86 | 87 - 98 | 99 - 110 | 111 - 122 | 123 - 134 | 135 - 146 | 147 - 158 | 159 - 170 |
Brustumfang (in cm) | 47 - 51 | 51 - 54 | 53 - 56 | 55 - 58 | 57 - 62 | 61 - 68 | 67 - 74 | 73 - 80 | 79 - 86 |
Taillenumfang (in cm) | 46 - 49 | 48 - 51 | 50 - 53 | 52 - 55 | 54 - 58 | 57 - 61 | 60 - 64 | 63 - 68 | 67 - 72 |
Hüftumfang (in cm) | 47 - 51 | 49 - 54 | 53 - 58 | 57 - 62 | 61 - 67 | 66 - 73 | 72 - 80 | 79 - 86 | 85 - 93 |