Bustier, Cradle to Cradle Certified®
10,- Rabatt auf alle BHs und Bustiers
Nur für kurze Zeit!
Grössenberater
Grössentabelle für Damen
Da es sich bei der Marke CALIDA um eine Schweizer Wäschemarke handelt, können die CALIDA-Grössen (XXS, XS, S, M, L, XL) von europäischen oder internationalen Normgrössen abweichen. Die nachfolgende Grössentabelle hilft Ihnen, die richtige Grösse zu finden.
So messen Sie richtig:
CALIDA Konfektionsgrössen | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (in cm) | < 81,5 | 82,5 - 89,5 | 90,5 - 97,5 | 98,5 - 106,5 | 107,5 - 118,5 | 119,5 - 130,5 |
Taillenumfang (in cm) | 62 - 67 | 68 - 73,5 | 74,5 - 82,5 | 83 - 93 | 94 - 106 | 107 - 119 |
Hüftumfang (in cm) | 83,5 - 90,5 | 91,5 - 98 | 99 - 104 | 105 - 111 | 112 - 121 | 122 - 132,5 |
Deutschland | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
CALIDA Grössen | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
EU / CH / DE | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
Grösse IT | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 |
Grösse FR | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
Grösse UK | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 | 22/24 | 26/28 |
Grösse US | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 |
- Sofort versandfertig, Lieferzeit 4 - 6 Tage
- Schneller und klimaneutraler Versand
- 30 Tage kostenloses Rückgaberecht
- Bustier mit V-Neck
- aus TENCEL™, Lyocell Micro und ROICA™, Elasthan
- Single Jersey, elastisch
- weich auf der Haut
- temperaturausgleichend und schnelltrocknend
- ressourcenschonend im geschlossenen Kreislauf hergestellt
Durchschnittliche Bewertung von 4.9 von 5 Sternen
Einloggen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen