T-shirt à manches courtes
Tableau des tailles
Tableau des tailles pour les femmes
CALIDA étant une marque de sous-vêtements suisse, les tailles CALIDA (XXS, XS, S, M, L, XL) peuvent différer des tailles standards européennes ou internationales. Le tableau ci-dessous devrait vous permettre de trouver la taille qui vous correspond.
Comment prendre vos mesures ?
Tailles de vêtements CALIDA | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (en cm) | < 81,5 | 82,5 - 89,5 | 90,5 - 97,5 | 98,5 - 106,5 | 107,5 - 118,5 | 119,5 - 130,5 |
Tour de taille (en cm) | 62 - 67 | 68 - 73,5 | 74,5 - 82,5 | 83 - 93 | 94 - 106 | 107 - 119 |
Tour de hanches (en cm) | 83,5 - 90,5 | 91,5 - 98 | 99 - 104 | 105 - 111 | 112 - 121 | 122 - 132,5 |
DE | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
Tailles CALIDA | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
EU / CH / DE | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
Au niveau international | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille IT | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 |
Taille FR | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
Taille UK | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 | 22/24 | 26/28 |
Taille US | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 |
- Prêt pour l´expédition, délai de livraison 1 - 3 jours
- Livraison rapide & climatiquement neutre
- 30 jours de retour gratuit
- En fibres douces de modal TENCEL™ avec élasthanne
- Respirant et thermorégulant
- Fibre d’origine naturelle
- Surface lisse et soyeuse d’une grande douceur
- Qualité durable et indéformable grâce à la présence d’élasthanne
- Manches courtes prolongées
- Coupe près du corps
-
TENCEL™ Modal : Le confort d’origine végétale
Les fibres de TENCEL™ modal sont issues de bois de hêtre produit de manière durable et dans le respect de l’environnement. Elles sont particulièrement douces sur la peau et soyeuses au toucher. De plus, elles sont flexibles, régulent l’humidité et respirantes.
TENCEL™ Modal : Le confort d’origine végétale
Les fibres de TENCEL™ modal sont issues de bois de hêtre produit de manière durable et dans le respect de l’environnement. Elles sont particulièrement douces sur la peau et soyeuses au toucher. De plus, elles sont flexibles, régulent l’humidité et respirantes.
Vous pourriez aussi aimer
Note moyenne de 3 sur 5 étoiles
Comment fonctionnent nos évaluations
Connectez-vous
Note moyenne de 3 sur 5 étoiles