Guide des tailles
Tableau des tailles femme
CALIDA étant une marque de sous-vêtements suisse, les tailles CALIDA (XXS, XS, S, M, L, XL) peuvent différer des tailles standards européennes ou internationales. Le tableau ci-dessous devrait vous permettre de trouver la taille qui vous correspond.
Comment prendre vos mesures ?
Tailles de vêtements
Tailles CALIDA | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (en cm) | < 81,5 | 82,5 - 89,5 | 90,5 - 97,5 | 98,5 - 106,5 | 107,5 - 118,5 | 119,5 - 130,5 |
Tour de taille (en cm) | 62 - 67 | 68 - 73,5 | 74,5 - 82,5 | 83 - 93 | 94 - 106 | 107 - 119 |
Tour de hanches (en cm) | 83,5 - 90,5 | 91,5 - 98 | 99 - 104 | 105 - 111 | 112 - 121 | 122 - 132,5 |
DE | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
Tailles internationales
Tailles CALIDA | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
EU / CH / DE | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
Au niveau international | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille IT | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 |
Taille FR | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
Taille UK | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 | 22/24 | 26/28 |
Taille US | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 |
Tailles ultra-longues
Pour les pantalons pour femme, les tailles XSL (XS ultra-long), SL (S long) et ML (M long) comprennent un ajout de 5 cm en longueur par rapport aux tailles standards.
Tailles de soutien-gorge
1) Tour de dessous de poitrine
Mesurez vos sous-poitrines autour du corps au bas de la poitrine. Dans le tableau ci-dessous, dans la première colonne, cliquez sur la largeur déterminée. Dans la deuxième colonne, vous verrez la taille appropriée.
2) Tour de poitrine
Mesurez votre taille de tasse et déterminez la taille de tasse correspondante dans la ligne en surbrillance.
Tour de sous-poitrine (en cm) | Tour de sous-poitrine | Tour de poitrine (en cm) Cup A |
Tour de poitrine (en cm) Cup B |
Tour de poitrine (en cm) Cup C |
Tour de poitrine (en cm) Cup D |
Tour de poitrine (en cm) Cup E |
Tour de poitrine (en cm) Cup F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68 - 72 | 85 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
73 - 77 | 90 | 87 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 | 95 - 97 | 97 - 99 |
78 - 82 | 95 | 92 - 94 | 94 - 96 | 96 - 98 | 98 - 100 | 100 - 102 | 102 - 104 |
83 - 87 | 100 | 97 - 99 | 99 - 101 | 101 - 103 | 103 - 105 | 105 - 107 | 107 - 109 |
88 - 92 | 105 | 102 - 104 | 104 - 106 | 106 - 108 | 108 - 110 | 110 - 112 | 112 - 114 |
Tableau des tailles homme
CALIDA étant une marque de sous-vêtements suisse, les tailles CALIDA (S, M, L, XL, XXL) peuvent différer des tailles standards européennes ou internationales. Le tableau ci-dessous devrait vous permettre de trouver la taille qui vous correspond.
Comment prendre vos mesures ?
Tailles de vêtements
Taillles CALIDA | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (en cm) | 92 - 96 | 97 - 103 | 104 - 108 | 109 - 115 | 116 - 120 |
Tour de taille (en cm) | 78 - 83 | 84 - 92 | 93 - 98 | 99 - 106 | 107 - 111 |
Tour de hanches (en cm) | 96 - 99 | 100 - 104 | 105 - 108 | 109 - 113 | 114 - 117 |
Tailles internationales
Tailles CALIDA | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
EU / CH / DE | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Tailles de vêtements | 46/48 | 50 | 52/54 | 56 | 58/60 |
Tailles IT | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Tailles FR | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
UK (Vêtements de nuit + Hauts) | 36/37 | 38/40 | 41/42 | 43/45 | 46/47 |
UK (Sous-vêtements + Pantalons) | 30/32 | 33/35 | 36/38 | 39/41 | 42/44 |
Tailles UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Tailles US | 36 | 38/40 | 42/44 | 46 | 48 |
Tailles ultra-longues
Pour les modèles pour homme, les tailles LL (L ultra-long) comprennent un ajout de 5 cm au dos, aux manches et aux jambes par rapport à la taille L standard.
Tableau des tailles enfan
CALIDA étant une marque de sous-vêtements suisse, les tailles CALIDA peuvent différer des tailles standards européennes ou internationales. Le tableau ci-dessous devrait vous permettre de trouver la taille qui vous correspond.
Tailles CALIDA | 68/74 | 80/86 | 92/98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Âge | 6 - 9 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
hauteur du corps (en cm) | 63 - 74 | 75 - 86 | 87 - 98 | 99 - 110 | 111 - 122 | 123 - 134 | 134 - 146 | 147 - 158 | 159 - 170 |
Tour de poitrine (en cm) | 47 - 51 | 51 - 54 | 53 - 56 | 55 - 58 | 57 - 62 | 61 - 68 | 67 - 74 | 73 - 80 | 79 - 86 |
Tour de taille (en cm) | 46 - 49 | 48 - 51 | 50 - 53 | 52 - 55 | 54 - 58 | 57 - 61 | 60 - 64 | 63 - 68 | 67 - 72 |
Tour de hanches (en cm) | 47 - 51 | 49 - 54 | 53 - 58 | 57 - 62 | 61 - 67 | 66 - 73 | 72 - 80 | 79 - 86 | 85 - 93 |