Guida alle taglie
Tabella delle taglie da donna
CALIDA è un marchio di biancheria svizzero, pertanto le taglie CALIDA (XXS, XS, S, M, L, XL) possono vestire in maniera diversa dalle taglie europee o internazionali. La seguente tabella delle taglie vi aiuta a trovare la taglia giusta.
Come prendere correttamente le misure
Taglie di confezione
Taglia CALIDA | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Circonferenza seno (in cm) | < 81,5 | 82,5 - 89,5 | 90,5 - 97,5 | 98,5 - 106,5 | 107,5 - 118,5 | 119,5 - 130,5 |
Girovita (in cm) | 62 - 67 | 68 - 73,5 | 74,5 - 82,5 | 83 - 93 | 94 - 106 | 107 - 119 |
Circonferenza fianchi (in cm) | 83,5 - 90,5 | 91,5 - 98 | 99 - 104 | 105 - 111 | 112 - 121 | 122 - 132,5 |
Germania | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
Taglie internazionali
Taglia CALIDA | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
EU / CH / DE | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
Internazionali | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taglia IT | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 |
Taglia FR | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
Taglia UK | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 | 22/24 | 26/28 |
Taglia US | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 |
Taglie lunghe
I modelli dei pantaloni da donna XSL (XS extralunga), SL (S lunga) e ML (M lunga) corrispondono alle rispettive taglie di confezione e sono più lunghi di 5 cm rispetto alle taglie regolari.
Taglie del reggiseno
1) Circonferenza sottoseno
Faccia passare il metro immediatamente sotto il seno, misurando la Sua circonferenza in senso orizzontale
2) Circonferenza seno
Faccia passare il metro nel punto di maggiore circonferenza (capezzolo), sempre in senso orizzontale. Rimanga in piedi, in posizione eretta, e indossi un reggiseno possibilmente non imbottito.
Circonferenza sottoseno (in cm) | Circonferenza sottoseno | Circonferenza seno (in cm) Coppa A |
Circonferenza seno (in cm) Coppa B |
Circonferenza seno (in cm) Coppa C |
Circonferenza seno (in cm) Coppa D |
Circonferenza seno (in cm) Coppa E |
Circonferenza seno (in cm) Coppa F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68 - 72 | 70 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
73 - 77 | 75 | 87 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 | 95 - 97 | 97 - 99 |
78 - 82 | 80 | 92 - 94 | 94 - 96 | 96 - 98 | 98 - 100 | 100 - 102 | 102 - 104 |
83 - 87 | 85 | 97 - 99 | 99 - 101 | 101 - 103 | 103 - 105 | 105 - 107 | 107 - 109 |
88 - 92 | 90 | 102 - 104 | 104 - 106 | 106 - 108 | 108 - 110 | 110 - 112 | 112 - 114 |
Tabella delle taglie da uomo
CALIDA è un marchio di biancheria svizzero, pertanto le taglie CALIDA (S, M, L, XL, XXL) possono vestire in maniera diversa dalle taglie europee o internazionali. La seguente tabella delle taglie vi aiuta a trovare la taglia giusta.
Come prendere correttamente le misure
Taglie di confezione
Taglia CALIDA | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Circonferenza seno (in cm) | 92 - 96 | 97 - 103 | 104 - 108 | 109 - 115 | 116 - 120 |
Girovita (in cm) | 78 - 83 | 84 - 92 | 93 - 98 | 99 - 106 | 107 - 111 |
Circonferenza fianchi (in cm) | 96 - 99 | 100 - 104 | 105 - 108 | 109 - 113 | 114 - 117 |
Taglie internazionali
Taglia CALIDA | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
EU / CH / DE | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Taglie di confezione | 46/48 | 50 | 52/54 | 56 | 58/60 |
Taglia IT | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Taglia FR | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
UK (Biancheria da notte + Sopra) | 36/37 | 3840 | 41/42 | 43/45 | 46/47 |
UK (Biancheria intima + Pantaloni) | 30/32 | 33/35 | 36/38 | 39/41 | 42/44 |
Taglia UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Taglia US | 36 | 38/40 | 42/44 | 46 | 48 |
Taglie lunghe
Negli articoli da uomo nella taglia LL (L extralunga) la schiena, le maniche e le gambe sono più lunghi di 5 cm rispetto alla taglia regolare L.
Tabella delle taglie da bambi
CALIDA è un marchio di biancheria svizzero, pertanto le taglie CALIDA possono vestire in maniera diversa dalle taglie europee o internazionali. La seguente tabella delle taglie vi aiuta a trovare la taglia giusta.
Taglia CALIDA | 68/74 | 80/86 | 92/98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Età | 6 - 9 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
altezza del corpo (in cm) | 63 - 74 | 75 - 86 | 87 - 98 | 99 - 110 | 111 - 122 | 123 - 134 | 134 - 146 | 147 - 158 | 159 - 170 |
Circonferenza seno (in cm) | 47 - 51 | 51 - 54 | 53 - 56 | 55 - 58 | 57 - 62 | 61 - 68 | 67 - 74 | 73 - 80 | 79 - 86 |
Girovita (in cm) | 46 - 49 | 48 - 51 | 50 - 53 | 52 - 55 | 54 - 58 | 57 - 61 | 60 - 64 | 63 - 68 | 67 - 72 |
Circonferenza fianchi (in cm) | 47 - 51 | 49 - 54 | 53 - 58 | 57 - 62 | 61 - 67 | 66 - 73 | 72 - 80 | 79 - 86 | 85 - 93 |