Mutanda
Tabella delle taglie
Tabella delle taglie da donna
CALIDA è un marchio di biancheria svizzero, pertanto le taglie CALIDA (XXS, XS, S, M, L, XL) possono vestire in maniera diversa dalle taglie europee o internazionali. La seguente tabella delle taglie vi aiuta a trovare la taglia giusta.
Come prendere correttamente le misure:
Taglie di confezione CALIDA | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Circonferenza seno (in cm) | < 81,5 | 82,5 - 89,5 | 90,5 - 97,5 | 98,5 - 106,5 | 107,5 - 118,5 | 119,5 - 130,5 |
Girovita (in cm) | 62 - 67 | 68 - 73,5 | 74,5 - 82,5 | 83 - 93 | 94 - 106 | 107 - 119 |
Circonferenza fianchi (in cm) | 83,5 - 90,5 | 91,5 - 98 | 99 - 104 | 105 - 111 | 112 - 121 | 122 - 132,5 |
DE | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
Taglia CALIDA | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
EU / CH / DE | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
Internazionali | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taglia IT | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 |
Taglia FR | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
Taglia UK | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 | 22/24 | 26/28 |
Taglia US | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 |
- Spedizione immediata, tempi di consegna 1 - 3 giorni
- Spedizione rapida e a impatto zero
- 30 giorni di reso gratuito
- pantaloncini da ciclista, media lunghezza
- lucentezza naturale e superficie liscia al tatto
- in pregiato cotone con elastan
- resistente e a pilling ridotto
- termoregolante
- perfetti sotto una gonna o un vestito
- il classico basic della serie Comfort fa ora parte della serie Iconic
Vi potrebbe anche interessare
Valutazione media di 4.8 su 5 stelle
Come funzionano le nostre valutazioni
Accedere
Valutazione media di 5 su 5 stelle
Valutazione media di 5 su 5 stelle
Valutazione media di 5 su 5 stelle
Valutazione media di 5 su 5 stelle
Valutazione media di 5 su 5 stelle
Valutazione media di 5 su 5 stelle
Valutazione media di 5 su 5 stelle
Valutazione media di 5 su 5 stelle
Valutazione media di 5 su 5 stelle
Valutazione media di 5 su 5 stelle